
| 2026年08月19日(星期三) | 中雨 | 12℃ ~ 15℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阴转小雨 | 11℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阴转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阴转小雨 | 11℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阴转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阴转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阴转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 中雨 | 12℃ ~ 15℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阴转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阴转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 中雨 | 12℃ ~ 15℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
铜仁玉屏天气预报30天:http://www.vdegdh.cn/yuping/
2026年08月19日玉屏天气:中雨,气温12℃ ~ 15℃,西北风转<3级
2026年08月20日玉屏天气:小雨,气温12℃ ~ 15℃,东北风转北风<3级
2026年08月21日玉屏天气:多云,气温10℃ ~ 18℃,东风转西南风<3级
2026年08月22日玉屏天气:阴转小雨,气温11℃ ~ 19℃,东北风<3级
2026年08月23日玉屏天气:小雨,气温14℃ ~ 18℃,东北风<3级
2026年08月24日玉屏天气:阴转小雨,气温15℃ ~ 26℃,南风转西风<3级
2026年08月25日玉屏天气:小雨,气温14℃ ~ 20℃,东北风<3级