
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 9999 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 9999 | 18℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 9999 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 9999 | 18℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 9999 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 9999 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 9999 | 18℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 9999 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 9999 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
绍兴,浙江省地级市。位于浙江省中北部、杭州湾南岸,是具有江南水乡特色的文化和生态旅游城市、长三角城市群重要城市、环杭州湾大湾区核心城市、杭州都市圈副中心城市。
绍兴市境地处亚热带季风气候区,季风显著,四季分明,气候温和,湿润多雨。春季,冬、夏季风交替,太阳辐射增强,气温渐升,冷暖空气活动频繁,春雨连绵,雨水增多,风向多变,天气变化大,常有倒春寒、大风冰雹出现。梅雨季常年在6月中旬入梅,7月上旬出梅,雨量相对集中,常伴有暴雨,引起洪涝灾害。
到著名的水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、名士之乡绍兴旅游、工作,请关注绍兴天气预报,本站提供绍兴天气预报30天查询服务,助广大绍兴市民顺畅出行。
绍兴天气预报30天:http://www.vdegdh.cn/zhejiangshaoxing/
2026年10月04日绍兴天气:小雨,气温18℃ ~ 21℃,无持续风向微风
2026年10月05日绍兴天气:阴 转 多云,气温13℃ ~ 22℃,无持续风向微风
2026年10月06日绍兴天气:晴,气温12℃ ~ 22℃,无持续风向微风
2026年10月07日绍兴天气:晴,气温12℃ ~ 20℃,无持续风向微风
2026年10月08日绍兴天气:多云 转 9999,气温13℃ ~ 21℃,无持续风向微风
2026年10月09日绍兴天气:9999,气温17℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年10月10日绍兴天气:9999,气温18℃ ~ 26℃,无持续风向微风